热搜:

光刻机龙头 ASML 第三季度业绩激增近 70%,EUV 光刻业务出货量刷新纪录 2024-09-26

ASML 公布 2021 年第三季度业绩,净利润 17 亿欧元,较上一季度增长 67.6%,净销售额 52.41 亿欧元,较上一季度增长 30.4%

IBM 第三季度营收 176.18 亿美元 净利同比下降 33% 2024-08-27

IBM 今天发布了 2021 财年第三季度财报。报告显示,IBM 第三季度营收为 176.18 亿美元,与去年同期的 175.60 亿美元相比增长 0.3……

特斯拉第三季度营收 137.57 亿美元,净利同比大增 389%,明年初交付首批 4680 电池汽车 2024-09-19

特斯拉汽车今日公布了 2021 财年第三季度财报。特斯拉第三季度营收 137.6 亿美元,市场预期 136.26 亿美元,去年同期 87.71 亿美……

蚂蚁集团发布前三季度反诈治理报告,联合启动“反诈进校园”:未来一年覆盖百所高校 2024-09-26

18 到 24 岁青年学生在被骗者中占比近 4 成,刷单返利、“杀猪盘”、注销校园贷、网络游戏虚假交易、冒充电商物流客服等常见骗局屡……

英特尔发布 2021 年第三季度财报:总收入 181 亿美元,同比增长 5% 2024-08-31

今天英特尔发布了 2021 年第三季度财报,英特尔 Q3 财报总收入 181 亿美元,同比增长 5%;每股收益 1.71 美元,同比增长 59%

海康威视:第三季度净利润 44.84 亿元,同比增 17.54% 2024-09-26

海康威视披露三季度报告,第三季度实现营业收入为 217.27 亿元,同比增长 22.41%;归母净利润 44.84 亿元,同比增长 17.54%

希捷公布第三季度财报:收入 31.2 亿美元,同比增长 34.6% 2024-08-27

该季度非 GAAP 计算的每股收益为 2.35 美元,毛利率为 31%,非 GAAP 营业利润率提升至 20.1%,为十年来的最高水平

ASML 2021 第三季度净销售额 52 亿欧元,净利润 17 亿欧元 2024-09-26

其中 29 亿欧元的收入来自 EUV 系统订单。该季度毛利率达到 51.7%,新增订单金额 62 亿欧元

海康威视:汽车电子业务不蹭热门概念,前三季度创新业务同比增长 88.6% 2024-09-29

近日海康举行了投资者问答。2021 年前三季度,海康实现营业收入 556.29 亿元,比上年同期增长 32.38%;实现归属于上市公司股东的……

传音控股:前三季度净利润 28.82 亿元,同比增长 47.49% 2024-09-26

深圳传音控股股份有限公司今日晚间发布业绩公告。第三季度营业收入 129.19 亿元,同比增长 16.13%;净利润 11.5 亿元,同比增长……