热搜:

净利下滑52.9%,鲁大师布局SAAS赛道能否逆风翻盘? 2024-11-14

“云”故事开篇,鲁大师未来之路如何走?

A股半年度业绩盘点:总营收超30万亿,科创板营收、净利润增幅名列前茅 2024-11-14

共有3792家企业营收实现增长,占总上市公司比例达到85%,其中392家营收增长率超过100%。

比亚迪上半年扣非净利润仅3.69亿元,靠啥撑起7703亿市值? 2024-11-15

但比亚迪7703亿市值的背后,却是增收不增利的尴尬。

京东方A:预计第三季度净利 71 亿-73 亿元,同比增长 430%-445% 2024-11-05

今日下午,京东方A发布公告称,预计 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 198.62 亿元-200.62 亿元,同比增长 702%-710%

顺丰控股:预计第三季度净利润 10 亿元-11 亿元,同比下降 40%-46% 2024-11-05

今日晚间,顺丰控股发布公告称,预计前三季度净利润为 17.6 亿元-18.6 亿元,同比减少 67%-69%;预计第三季度净利润 10 亿元-11……

需求旺盛订单饱满,紫光国微 Q3 净利最高预增 125% 2024-11-01

紫光国微发布业绩预告,预计 2021 年前三季度归母净利 13.34 亿元-15.40 亿元,同比增长 95%-125%。预计第三季度实现净利润 5.51……

台积电三季度营收 148.8 亿美元,净利润超 50 亿美元同比增长 20% 2024-11-15

芯片代工商台积电在今日午后发布了三季度的财报,这一季度他们的营收接近 150 亿美元,净利润则是再次超过了 50 亿美元

上一页 1 2 ... 13 14 15 16 17 18 19 ... 21 22 下一页