热搜:

意法半导体 Q3 营收 32 亿美元低于预期,大马疫情拖累汽车业务 2024-10-11

意法半导体公布第三季度财报,营收为 32 亿美元,略低于分析师预期,但较去年同期同比增长 19.9%,较第二季度环比增长 6.9%;净……

动视暴雪第三季度营收 20.7 亿美元,净利润同比增长 6% 2024-11-03

动视暴雪今日公布了 2021 财年第三季度财报。报告显示,动视暴雪第三季度净营收为 20.70 亿美元,高于公司此前预期的 19.70 亿美……

高通第四财季营收 93.36 亿美元同比增 12%,智能手机芯片营收同比增 56% 2024-11-03

高通今日发布了 2021 财年第四财季及全年财报。报告显示,高通第四财季营收为 93.36 亿美元,与去年同期的 83.46 亿美元相比增长……

亚马逊广告业务年化营收达 324 亿美元,官方预期第四季度将强劲增长 2024-11-09

虽然每个季度能带来数十亿美元营收,亚马逊广告业务却被大多数人所忽视。今年第三季度,主要由广告业务构成的亚马逊“其他”业务,……

联想集团公布 2021/2022 财年中期业绩:营收同比增长 25% 至 347.98 亿美元 2024-10-11

联想集团今日午间发布了 2021/2022 财年中期业绩公告,截至 2021 年 9 月 30 日的六个月收入 347.98 亿美元,同比增长 25%

联电 10 月营收再创历史新高,明年代工报价有望续涨 2024-11-09

据报道,业内指出,代工价格持续上涨,且联电产能利用率维持满载,因而推动第四季度营收再创历史新高,且净利将明显好于去年同期……

腾讯音乐第三季度总营收 78.1 亿元,同比增长 3% 2024-10-10

报告显示,腾讯音乐第三季度总营收为人民币 78.1 亿元(约合 12.1 亿美元),与上年同期的人民币 75.8 亿元相比增长人民币 2.30……

贝壳:第三季度营收 181 亿元,同比下降 11.9%,净亏损 8.88 亿元 2024-10-12

新居住服务商贝壳最新公布了 2021 年第三季度业绩。第三季度,贝壳营业收入达 181 亿元,同比下降 11.9%,经调整后净亏损 8.88……

台积电 10 月营收约合 310 亿元,环比减少 11.9% 2024-11-07

2021 年 1-10 月,台积电营收约合人民币 2959 亿元,同比增长 17%

联发科 10 月营收约 70 亿元,未来将采用台积电 3nm 制程工艺 2024-11-05

联发科表示,如今公司已经采用台积电 5nm、4nm 制程生产芯片,Wi-Fi 5/6 相关芯片需求持续增长

上一页 1 2 ... 32 33 34 35 36 37 38 ... 41 42 下一页